池田タクシーグループTOP > 料金案内
料金案内
池田タクシー(北摂交通圏) |
| 初乗運賃 | 620円/2km |
| 加算運賃 | 80円/291m |
| 時間距離併用運賃 | 80円/1分45秒(時速10km以下の場合) |
| 時間制運賃 | 2,450円/30分 |
| 割増 | 23:00〜5:00まで 2割増 |
| 身障・知的障碍者割引 | 1割引(身障者手帳・療育手帳をご提示ください) |
| 長距離割引 | 9,000円を超えた分の運賃の1割引 |
| 定額制迎車料金 | お迎え料金は定額200円 |
新池田タクシー(大阪市域交通圏) |
| 初乗運賃 | 660円/2km |
| 加算運賃 | 80円/273m |
| 時間距離併用運賃 | 80円/1分40秒(時速10km以下の場合) |
| 時間制運賃 | 2,450円/30分 |
| 割増 | 23:00〜5:00まで 2割増 |
| 身障・知的障碍者割引 | 1割引(身障者手帳・療育手帳をご提示ください) |
| 長距離割引 | 5,000円を超えた分の運賃が5割引 |
| 迎車回送料金 | お迎え料金は無料 |

お迎え料金+距離制運賃の合計料金比較 |
池田タクシーは、国交省推奨の定額制送迎料金を適用しています。
一般的な「スリップ制送迎料金」よりも明朗会計で、安心・お得です。
池田タクシー、新池田タクシーのタクシーは、クレジットカード、プリベイドカード、電子マネーでのお支払いには対応しておりません。
・大阪タクシー協会およびクレジット会社発行のタクシーチケット
・大阪府、大阪市、吹田市、川西市発行のタクシー乗車券・利用券
・大阪市、吹田市、川西市発行の福祉タクシーチケット
・当社発行のタクシーチケット
※商品券は利用出来ません。
・大阪府、大阪市、吹田市、川西市発行のタクシー乗車券・利用券
・大阪市、吹田市、川西市発行の福祉タクシーチケット
・当社発行のタクシーチケット
※商品券は利用出来ません。
乗車地から降車地までの目安運賃
池田タクシーご利用目安料金 |
| 池田駅 | 箕面駅 | |
| 千里中央 | 2,700 | 1,500 |
| 大阪空港 | 1,500 | 2,140 |
| 新大阪 | 4,220 | 3,980 |
| 梅田 | 4,780 | 4,540 |
| なんば | 5,740 | 5,660 |
| 関西空港 | 18,380 | 18,950 |
| 西宮駅 | 3,980 | 5,020 |
| 三宮駅 | 8,380 | 9,670 |
| 高槻駅 | 6,380 | 5,020 |
新池田タクシーご利用目安料金 |
| 豊中駅 | 千里中央駅 | |
| 千里中央 | 1,780 | ─── |
| 大阪空港 | 820 | 2,340 |
| 新大阪 | 2,660 | 3,060 |
| 梅田 | 3,300 | 4,180 |
| なんば | 4,500 | 5,030 |
| 関西空港 | 12,230 | 12,950 |
| 西宮駅 | 4,500 | 5,350 |
| 三宮駅 | 7,030 | 7,670 |
| 高槻駅 | 5,470 | 4,580 |
※上記の運賃はあくまでも目安です、道路状況により変わります。
※上記の運賃には、通行料金や割増料金は含まれていません。
※上記の運賃には、通行料金や割増料金は含まれていません。







